એન્ગલ સો ડબલ બેવલ મીટર સો મેન્યુઅલ મીટર સો કટિંગ 45 ડિગ્રી એન્ગલ 10″ મીટર સો
તકનીકી પરિમાણ
| મોડલ |
| G4025મેન્યુઅલ સિસ્ટમ | G4025Bહાઇડ્રોલિક ડિસેન્ટ કંટ્રોલર સાથે મેન્યુઅલ સિસ્ટમ |
| કટીંગ ક્ષમતા(એમએમ) | 0° | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) |
| 45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
| 60° | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | |
| -45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
| બ્લેડનું કદ (L*W*T)mm | 2750x27x0.9 | 2750x27x0.9 | |
| સો બ્લેડ ઝડપ(m/min) | 53/79m/મિનિટ (શંકુ પુલી દ્વારા) | 53/79m/મિનિટ (શંકુ પુલી દ્વારા) | |
| વોલ્ટેજ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| બ્લેડ ડ્રાઇવ મોટર (kw) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
| શીતક પંપ મોટર(kW) | 0.04KW | 0.04KW | |
| વર્ક પીસ ક્લેમ્પીંગ | હાથથી સંચાલિત જડબાં | હાથથી સંચાલિત જડબાં | |
| બ્લેડ ટેન્શન જોયું | મેન્યુઅલ | મેન્યુઅલ | |
| ફ્રેમ ફીડિંગ પ્રકાર જોયું | મેન્યુઅલ સિલિન્ડર | હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર | |
| સામગ્રી ખોરાક પ્રકાર | મેન્યુઅલ | મેન્યુઅલ | |
| મુખ્ય ડ્રાઇવ | કૃમિ ગિયર | કૃમિ ગિયર | |
| વધુ કદ (LxWxH) | 1500x900x1300mm | 1500x900x1300mm | |
| ચોખ્ખું વજન (KG) | 350 | 450 | |
મશીન વિગતો
1. એક ટુકડો કાસ્ટ-આયર્ન બાંધકામ, ચોક્કસ ખૂણા અને નીચા કંપન.
2. મીટર કટ હાંસલ કરવા માટે સામગ્રીને નહીં, લાકડાની ફ્રેમ ખસેડો.
3. અનંત વેરિયેબલ સો ફ્રેમ ફીડ માટે મેન્યુઅલ સિલિન્ડર (G4025) અથવા હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર (G4025B) સાથે બેન્ડ જોયું.
4. બેન્ડ સોમાં 2 પ્રકારની સો બ્લેડની ઝડપ હોય છે.
5. ઝડપી એક્શન ક્લેમ્પિંગ સાથે સખત વાઇસ.
6. ભારે આધાર.
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો








